
Bixie, der Hinterhältige
CR 23
Werte
| STÄ | 15 |
|---|
| GES | 24 |
|---|
| KON | 18 |
|---|
| INT | 16 |
|---|
| WEI | 15 |
|---|
| CHA | 21 |
|---|
| Speed | 40 |
|---|
| SG | 23 |
|---|
| Acrobatics | 15 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 13 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 12 |
|---|
| Stealth | 19 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistenzen
| Immunitäten |
|---|
| Negative Energie |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Staggered |
| Paralysis, Staggered |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
| Spell-descriptor |
| Descriptor |
Bixie, der Hinterhältige — Bestiarium — Pathfinder: WotR Database