Werte
| STÄ | 1 |
|---|
| GES | 24 |
|---|
| KON | 18 |
|---|
| INT | 6 |
|---|
| WEI | 13 |
|---|
| CHA | 13 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| SG | 12 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistenzen
| Immunitäten |
|---|
| Bleed |
| Bleed |
| Poison |
| Poison |
| Precision-damage |
| Critical-hits |
| Spell |
| Maneuver |
| Resistenzen |
|---|
| 10 Feuer |
| Swarm |
| 10 Säure |
| 10 Elektrizität |
| 10 Kälte |
Dünner Bhogaschwarm — Bestiarium — Pathfinder: WotR Database