
Entsetzlicher Mord
CR 3
Werte
| STÄ | 4 |
|---|---|
| GES | 26 |
| KON | 10 |
| INT | 3 |
| WEI | 20 |
| CHA | 26 |
| Speed | 50 |
| SG | 3 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Resistenzen
| Immunitäten | |
|---|---|
| Bleed | |
| Bleed | |
| Ground | |
| Ground | |
| Precision-damage | |
| Critical-hits | |
| Spell | |
| Maneuver |
| Resistenzen | |
|---|---|
| Swarm |