
Gnadenloser Gigant Gallu
CR 32
Werte
| STÄ | 33 |
|---|
| GES | 18 |
|---|
| KON | 34 |
|---|
| INT | 18 |
|---|
| WEI | 23 |
|---|
| CHA | 25 |
|---|
| Speed | 50 |
|---|
| SG | 32 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistenzen
| Immunitäten |
|---|
| Confusion |
| Bleed |
| Bleed |
| Confusion |
| Confusion |
| Resistenzen |
|---|
| 15 Feuer |
| 15 Kälte |
| 15 Schall |
| 15 Elektrizität |
| 15 Säure |
| 15 Negative Energie |
| 15 Heilig |
| 15 Unheilig |
| 15 Göttlich |
| 15 Magie |
| 15 Physical |
Gnadenloser Gigant Gallu — Bestiarium — Pathfinder: WotR Database