Werte
| STÄ | 35 |
|---|
| GES | 21 |
|---|
| KON | 28 |
|---|
| INT | 16 |
|---|
| WEI | 36 |
|---|
| CHA | 28 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| SG | 25 |
|---|
| Acrobatics | 15 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 13 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 12 |
|---|
| Stealth | 19 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistenzen
| Immunitäten |
|---|
| Frightened |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Poison |
| Poison |
| Paralysis |
| Maneuver |
| Buff |
| Resistenzen |
|---|
| 10 Feuer |
| 10 Physical |
| 10 Kälte |
Hepzamirah — Bestiarium — Pathfinder: WotR Database