
Mächtiger Schattendämon
CR 10
Werte
| STÄ | 10 |
|---|
| GES | 22 |
|---|
| KON | 21 |
|---|
| INT | 18 |
|---|
| WEI | 18 |
|---|
| CHA | 23 |
|---|
| Speed | 40 |
|---|
| SG | 10 |
|---|
| Acrobatics | 15 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 13 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 12 |
|---|
| Stealth | 19 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistenzen
| Immunitäten |
|---|
| Kälte |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Paralysis |
| Maneuver |
| Buff |
Mächtiger Schattendämon — Bestiarium — Pathfinder: WotR Database