
Nahyndrischer Rhapsode
CR 20
Werte
| STÄ | 16 |
|---|
| GES | 10 |
|---|
| KON | 8 |
|---|
| INT | 10 |
|---|
| WEI | 10 |
|---|
| CHA | 17 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| SG | 20 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistenzen
| Immunitäten |
|---|
| Negative Energie |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Paralysis |
| Spell |
| Buff |
| Maneuver |
| Spell-descriptor |
| Descriptor |
| Resistenzen |
|---|
| 5 Feuer |
| 5 Kälte |
Nahyndrischer Rhapsode — Bestiarium — Pathfinder: WotR Database